`
| Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | |
| Высота, мм: | 926 | 1640 | 827 |
| Ширина, мм: | 535 | 1060 | 480 |
| Глубина, мм: | 445 | 520 | 435 |
| Вес, кг: | 168 | от 400 | 123 |
| Объем отапливаемого помещения, м3: | 250 | 260 | 200 |
| Максимальная мощность, кВт: | 14 | 10 | |
| Диаметр дымохода, мм: | 120 | 250 | 120 |
| Номинальная мощность,кВт: | 9 | 8 | 6 |
| Мощность отопления, м3: | до 250 | до 250 | до 200 |
| КПД,%: | 74 | ||
| Расположение в помещении: | пристенный/островной/угловой | пристенный/островной/угловой | |
| Материал топки: | чугун | котловая сталь и шамот | чугун |
| 2 конфорки: | 1 есть | ||
| Вторичный дожиг: | 1 | 1 | 1 |
| Верхнее подключение дымохода: | 1 | 1 | 1 |
| Заднее подключение дымохода: | 1 | 1 | |
| 2 конфорки: | 1 есть | ||
| Страна : | Сербия | Россия | Сербия |
| Гарантия, лет: | 5 | 5 | 1 |
| Форма стекла: | плоское | ||
| Открытие дверцы: | вверх | ||
| Серия: | 900 | ||
| Максимальная мощность: | 13 | ||
| Тип горения: | подовое | ||
| Шибер встроенный: | 1 | ||
| Подача воздуха извне: | 1 есть | ||
| Расход дров, кг/ч: | 3,1 | ||
| Подача воздуха извне: | 1 есть | ||
| Бесплатная доставка: | 1 | ||
| Описание: | Камин GUCA Арина выполнен из высококачественного чугуна и предназначен для обогрева закрытых помещений. |
||
| Нет в наличии |