`
| Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | |
| Форма стекла: | п-образное | п-образное | плоское |
| Открытие дверцы: | вверх | вверх | вверх |
| Высота, мм: | 1695 | 1695 | 1335 |
| Ширина, мм: | 1278 | 1278 | 910 |
| Глубина, мм: | 784 | 784 | 560 |
| Вес, кг: | 556 | 556 | 258,5 |
| Объем отапливаемого помещения, м3: | 440 | 440 | 320 |
| Диаметр дымохода, мм: | 250 | 250 | 200 |
| Серия: | 1200 | 1200 | 800 |
| Максимальная мощность: | 22 | 22 | 16 |
| Мощность отопления, м3: | до 450 | до 450 | до 350 |
| КПД,%: | 80 | 80 | 80 |
| Материал топки: | сталь и шамот | сталь и шамот | сталь и шамот |
| Вторичный дожиг: | 1 | 1 | 1 |
| Шибер встроенный: | 1 | 1 | 1 |
| Верхнее подключение дымохода: | 1 | 1 | 1 |
| Подача воздуха извне: | 1 есть | 1 есть | 1 есть |
| Подача воздуха извне: | 1 есть | 1 есть | 1 есть |
| Страна : | Россия | Россия | Россия |
| Гарантия, лет: | 5 | 5 | 5 |
| Бесплатная доставка: | 1 | 1 | |
| Описание: | Каминные топки ДЕЛЬТА это сплав наших знаний о современных Европейских тенденциях в области создания каминных топок и требований отечественного покупателя к удобству эксплуатации, внешнему виду и надежности камина. |
Каминные топки ДЕЛЬТА это сплав наших знаний о современных Европейских тенденциях в области создания каминных топок и требований отечественного покупателя к удобству эксплуатации, внешнему виду и надежности камина. |
Топки ВЕГА 800 это сплав наших знаний о современных Европейских тенденциях в области создания каминных топок и требований отечественного покупателя к удобству эксплуатации, внешнему виду и надежности камина. |