`
| Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | |
| Форма стекла: | г-образное | п-образное | плоское |
| Открытие дверцы: | вверх | вверх | распашная |
| Высота, мм: | 1495 | 1495 | 475 |
| Ширина, мм: | 905 | 638 | 615 |
| Глубина, мм: | 634 | 1140 | 425 |
| Вес, кг: | 350 | 390 | 145 |
| Объем отапливаемого помещения, м3: | 320 | 260 | 300 |
| Диаметр дымохода, мм: | 200 | 250 | 150 |
| Серия: | 800 | 900 | 600 |
| Максимальная мощность: | 16 | 13 | 14 |
| Мощность отопления, м3: | до 350 | до 300 | до 300 |
| КПД,%: | 80 | 80 | 75 |
| Материал топки: | сталь и шамот | сталь и шамот | чугун |
| Вторичный дожиг: | 1 | 1 | 1 |
| Шибер встроенный: | 1 | 1 | |
| Верхнее подключение дымохода: | 1 | 1 | 1 |
| Подача воздуха извне: | 1 есть | 1 есть | |
| Подача воздуха извне: | 1 есть | 1 есть | |
| Страна : | Россия | Россия | Швеция |
| Гарантия, лет: | 5 | 5 | 10 |
| Бесплатная доставка: | 1 | 1 | 1 |
| Тип горения: | подовое | ||
| Расход дров, кг/ч: | 2,2 | ||
| Описание: | Каминные топки ДЕЛЬТА это сплав наших знаний о современных Европейских тенденциях в области создания каминных топок и требований отечественного покупателя к удобству эксплуатации, внешнему виду и надежности камина. |
Каминные топки ДЕЛЬТА это сплав наших знаний о современных Европейских тенденциях в области создания каминных топок и требований отечественного покупателя к удобству эксплуатации, внешнему виду и надежности камина. |
|