`
| Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | |
| Высота, мм: | 680 | 864 | 710 |
| Ширина, мм: | 472 | 1074 | 490 |
| Глубина, мм: | 668 | 669 | 430 |
| Вес, кг: | 150 | 202 | 117 |
| Объем отапливаемого помещения, м3: | 220 | 240 | 160 |
| Максимальная мощность, кВт: | 10 | 12 | 8 |
| Диаметр дымохода, мм: | 115/130 | 150 | 120 |
| Номинальная мощность,кВт: | 7 | 8.7 | 6 |
| Мощность отопления, м3: | до 200 | до 250 | до 150 |
| КПД,%: | 85 | 89.1 | 75 |
| Облицовка топки: | чугун | керамика | |
| Расположение в помещении: | пристенный/угловой | пристенный/островной/угловой | пристенный/островной/угловой |
| Материал топки: | чугун | чугун | чугун |
| Тип горения: | колосниковое | ||
| Модельный ряд: | Буредан | ||
| Заднее подключение дымохода: | 1 | ||
| Страна : | Россия | Италия | Китай |
| Гарантия, лет: | 5 | 5 | 5 |
| 1 конфорка: | 1 есть | ||
| Вторичный дожиг: | 1 | 1 | |
| Духовой шкаф: | 1 | ||
| Верхнее подключение дымохода: | 1 | 1 | |
| Подача воздуха извне: | 1 есть | ||
| Расход дров, кг/ч: | 2.3 | ||
| Подача воздуха извне: | 1 есть | ||
| 1 конфорка: | 1 есть | ||
| Бесплатная доставка: | 1 | ||
| Описание: | Двойное остекление дверки топочной камеры. Дверки и фасад печи изготовлены из полированного чугуна. Наружное покрытие из майолики (цвета - белый инфинити, бордо).Большая эмалированная духовка объёмом 78 литров. Верхняя плита и кольца изготовлены из полированного чугуна. Верхний подогреватель (дополнительная опция). |
Систем длительного горения, работа в режиме тления до 8 часов. Система обдува стекла. Система сброса золы с колосник. |
|