`
| Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | |
| Высота, мм: | 680 | 926 | 1640 |
| Ширина, мм: | 460 | 535 | 1060 |
| Глубина, мм: | 440 | 445 | 520 |
| Вес, кг: | 103 | 168 | от 400 |
| Объем отапливаемого помещения, м3: | 140 | 250 | 260 |
| Максимальная мощность, кВт: | 7 | 14 | |
| Диаметр дымохода, мм: | 120 | 120 | 250 |
| Номинальная мощность,кВт: | 4 | 9 | 8 |
| Мощность отопления, м3: | до 150 | до 250 | до 250 |
| Облицовка топки: | чугун | ||
| Расположение в помещении: | пристенный/угловой | пристенный/островной/угловой | |
| Материал топки: | чугун | чугун | котловая сталь и шамот |
| Тип горения: | колосниковое | подовое | |
| Вторичный дожиг: | 1 | 1 | 1 |
| Верхнее подключение дымохода: | 1 | 1 | 1 |
| Подача воздуха извне: | 1 есть | 1 есть | |
| Заднее подключение дымохода: | 1 | 1 | |
| Подача воздуха извне: | 1 есть | 1 есть | |
| Страна : | Россия | Сербия | Россия |
| Гарантия, лет: | 3 | 5 | 5 |
| КПД,%: | 74 | ||
| 2 конфорки: | 1 есть | ||
| 2 конфорки: | 1 есть | ||
| Форма стекла: | плоское | ||
| Открытие дверцы: | вверх | ||
| Серия: | 900 | ||
| Максимальная мощность: | 13 | ||
| Шибер встроенный: | 1 | ||
| Расход дров, кг/ч: | 3,1 | ||
| Бесплатная доставка: | 1 | ||
| Описание: | |||
| Нет в наличии |