`
| Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | Убрать из сравнения | |
| Форма стекла: | плоское | плоское | плоское |
| Открытие дверцы: | вверх | вверх | вбок |
| Высота, мм: | 1335 | 1635 | 522 |
| Ширина, мм: | 910 | 1065 | 700 |
| Глубина, мм: | 560 | 560 | 468 |
| Вес, кг: | 258,5 | 332,5 | 143 |
| Объем отапливаемого помещения, м3: | 320 | 360 | 280 |
| Диаметр дымохода, мм: | 200 | 250 | 150 |
| Серия: | 800 | 1000 | 700 |
| Максимальная мощность: | 16 | 18 | 14 |
| Мощность отопления, м3: | до 350 | до 400 | до 300 |
| КПД,%: | 80 | 80 | 77 |
| Материал топки: | сталь и шамот | сталь и шамот | чугун |
| Вторичный дожиг: | 1 | 1 | 1 |
| Шибер встроенный: | 1 | 1 | |
| Верхнее подключение дымохода: | 1 | 1 | 1 |
| Подача воздуха извне: | 1 есть | 1 есть | 1 есть |
| Подача воздуха извне: | 1 есть | 1 есть | 1 есть |
| Страна : | Россия | Россия | Испания |
| Гарантия, лет: | 5 | 5 | 5 |
| Бесплатная доставка: | 1 | 1 | |
| Номинальная мощность,кВт: | 8 | ||
| Описание: | Каминные топки ВЕГА 800В это сплав наших знаний о современных Европейских тенденциях в области создания каминных топок и требований отечественного покупателя к удобству эксплуатации, внешнему виду и надежности камина. |
Каминные топки ВЕГА 1000М это сплав наших знаний о современных Европейских тенденциях в области создания каминных топок и требований отечественного покупателя к удобству эксплуатации, внешнему виду и надежности камина. |
|